
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−0,04 %
Total volym
$758,23M
Total MCap
$8,97T
451 token totalt
141
/
117
/
193
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $50,99B +0,07 % | $88,54 | $5,71B | 1,23M 540,43K/694,57K | $592,31M |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $284,60B −0,23 % | $2,35K | $292,93M | 11,17K 5,19K/5,98K | $37,30M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,98B −0,31 % | $81,48K | $120,96M | 15,2K 7,67K/7,52K | $19,36M |
BNB 1Y 0xeeee...eeee | $87,27B −0,07 % | $648 | $130,32M | 87,7K 42,11K/45,58K | $17,78M |
BILL 2D 0xdf24...1fa5 | $13,41M +0,37 % | $0,062937 | $1,93M | 31,72K 15,95K/15,77K | $6,47M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $4,12B −0,09 % | $9,565 | $65,59M | 5,36K 2,98K/2,37K | $5,66M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,32B −0,76 % | $81,51K | $93,69M | 6,55K 3,14K/3,4K | $3,09M |
TON 1Y EQAAAA...AM9c | $0,00 −1,33 % | $2,251 | $39,35M | 13,94K 6,67K/7,27K | $2,50M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $32,62B −1,01 % | $0,34391 | $334,36M | 392 231/161 | $2,10M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $9,85B −0,48 % | $0,98535 | $40,62M | 10,73K 5,32K/5,41K | $1,99M |
VIRTUAL 2Y 0x0b3e...7e1b | $425,06M +2,33 % | $0,85445 | $96,04M | 7,4K 4,34K/3,06K | $1,85M |
LAB 6M 0x7ec4...593a | $290,91M +4,61 % | $3,800 | $3,20M | 9,63K 4,62K/5,01K | $1,71M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $668,42M −2,71 % | $0,20122 | $6,06M | 12,61K 6,34K/6,26K | $1,40M |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $326,21M −3,44 % | $0,32642 | $5,92M | 3,62K 1,76K/1,85K | $1,27M |



