Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 20:07:39 | 12 | 1.500.437 %3,76 | 26,97 | 0,00004047 | 0,00003359 | ||
20.04.2026 20:07:38 | 17 | 10.055.321 %25,14 | 29,88 | 0,00030052 | 0,00022125 | ||
20.04.2026 20:07:37 | 24 | 1.459.756 %3,65 | 60,79 | 0,00008875 | 0,00003235 | ||
20.04.2026 20:07:36 | 5 | 267.919 %0,67 | 29,13 | 0,0000078 | 0,000006 | ||
20.04.2026 20:07:35 | 16 | 9.833.585 %24,59 | 22,96 | 0,00022587 | 0,00021659 | ||
20.04.2026 20:07:34 | 19 | 1.722.135 %4,31 | 166,89 | 0,00028741 | 0,00003817 | ||
20.04.2026 20:07:34 | 17 | 1.592.998 %3,99 | 22,75 | 0,00003625 | 0,00003555 | ||
20.04.2026 20:07:33 | 14 | 8.163.234 %20,41 | 23,83 | 0,00019457 | 0,00018004 | ||
20.04.2026 20:07:32 | 19 | 797.125 %2 | 40,74 | 0,00003248 | 0,00001774 | ||
20.04.2026 20:07:31 | 5 | 1.075.331 %2,69 | 83,03 | 0,00008928 | 0,00002413 | ||
20.04.2026 20:07:30 | 19 | 7.798.747 %19,5 | 28,31 | 0,00022082 | 0,00017313 | ||
20.04.2026 20:07:29 | 16 | 1.268.782 %3,18 | 161,7 | 0,00020516 | 0,00002838 | ||
20.04.2026 20:07:28 | 21 | 1.761.794 %4,41 | 294,23 | 0,00051837 | 0,00003966 | ||
20.04.2026 20:07:27 | 28 | 8.521.015 %21,31 | 71,62 | 0,0006103 | 0,00018937 | ||
20.04.2026 20:07:26 | 4 | 503.429 %1,26 | 332,46 | 0,00016737 | 0,0000113 | ||
20.04.2026 20:07:25 | 16 | 1.214.346 %3,04 | 533,28 | 0,00064759 | 0,00002747 | ||
20.04.2026 20:07:24 | 21 | 11.102.441 %27,76 | 104,07 | 0,00115546 | 0,0002461 | ||
20.04.2026 20:07:23 | 11 | 495.907 %1,24 | 22,93 | 0,00001137 | 0,0000111 | ||
20.04.2026 20:07:22 | 23 | 855.125 %2,14 | 150,43 | 0,00012864 | 0,00001931 | ||
20.04.2026 20:07:21 | 41 | 11.708.179 %29,28 | 207,12 | 0,00242507 | 0,00025867 |
