Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 17:13:16 | 9 | 5.367.772 %13,42 | 22,79 | 0,00012235 | 0,00011725 | ||
20.04.2026 17:13:15 | 24 | 3.764.214 %9,42 | 192,14 | 0,00072327 | 0,00008227 | ||
20.04.2026 17:13:14 | 15 | 799.188 %2 | 40,78 | 0,00003259 | 0,00001762 | ||
20.04.2026 17:13:13 | 20 | 5.102.297 %12,76 | 65,99 | 0,00033674 | 0,00011218 | ||
20.04.2026 17:13:12 | 25 | 2.131.558 %5,33 | 25,65 | 0,00005467 | 0,00004711 | ||
20.04.2026 17:13:11 | 17 | 1.028.085 %2,58 | 180,51 | 0,00018558 | 0,00002291 | ||
20.04.2026 17:13:10 | 14 | 5.214.850 %13,04 | 24,65 | 0,00012855 | 0,00011583 | ||
20.04.2026 17:13:09 | 13 | 1.858.481 %4,65 | 29 | 0,00005391 | 0,00004153 | ||
20.04.2026 17:13:08 | 29 | 1.993.175 %4,99 | 135,33 | 0,00026974 | 0,00004479 | ||
20.04.2026 17:13:07 | 4 | 345.487 %0,87 | 521,64 | 0,00018022 | 0,00000784 | ||
20.04.2026 17:13:06 | 13 | 589.865 %1,48 | 102,87 | 0,00006067 | 0,00001352 | ||
20.04.2026 17:13:05 | 16 | 1.262.699 %3,16 | 78,25 | 0,00009881 | 0,00002918 | ||
20.04.2026 17:13:04 | 17 | 1.723.527 %4,31 | 50,37 | 0,00008683 | 0,00004009 | ||
20.04.2026 17:13:03 | 22 | 6.576.556 %16,45 | 762,86 | 0,005017 | 0,00015183 | ||
20.04.2026 17:13:02 | 19 | 8.618.733 %21,55 | 857,45 | 0,00739017 | 0,00019634 | ||
20.04.2026 17:13:01 | 32 | 3.750.892 %9,38 | 15,74 | 0,05906304 | 0,0000855 | ||
20.04.2026 17:13:00 | 27 | 8.062.462 %20,16 | 1,21 | 0,00981135 | 0,00018164 | ||
20.04.2026 17:12:59 | 38 | 3.634.433 %9,09 | 934,18 | 0,00339522 | 0,00008196 | ||
20.04.2026 17:12:58 | 58 | 2.008.712 %5,03 | 26,21 | 0,00005265 | 0,00004555 | ||
20.04.2026 17:12:57 | 68 | 6.182.241 %15,46 | 45,42 | 0,00028083 | 0,00013932 |
