Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 20:13:23 | 21 | 8.529.900 %21,33 | 44,31 | 0,00037801 | 0,00018414 | ||
20.04.2026 20:13:22 | 8 | 448.481 %1,13 | 103,88 | 0,00004659 | 0,00000978 | ||
20.04.2026 20:13:21 | 13 | 688.303 %1,73 | 512,85 | 0,00035299 | 0,00001515 | ||
20.04.2026 20:13:20 | 22 | 1.325.173 %3,32 | 27,29 | 0,00003616 | 0,00002939 | ||
20.04.2026 20:13:19 | 20 | 10.603.379 %26,51 | 176,96 | 0,00187638 | 0,00023076 | ||
20.04.2026 20:13:18 | 17 | 1.235.712 %3,09 | 462,25 | 0,00057121 | 0,0000271 | ||
20.04.2026 20:13:17 | 25 | 3.251.274 %8,13 | 6,26 | 0,02036834 | 0,00007146 | ||
20.04.2026 20:13:16 | 37 | 10.509.349 %26,28 | 997 | 0,01047785 | 0,0002267 | ||
20.04.2026 20:13:15 | 1 | 441.834 %1,11 | 326,6 | 0,0001443 | 0,00000962 | ||
20.04.2026 20:13:14 | 19 | 857.134 %2,15 | 31,15 | 0,0000267 | 0,00001885 | ||
20.04.2026 20:13:13 | 26 | 10.245.679 %25,62 | 86,08 | 0,00088196 | 0,0002214 | ||
20.04.2026 20:13:12 | 24 | 1.142.171 %2,86 | 27,66 | 0,0000316 | 0,00002488 | ||
20.04.2026 20:13:11 | 23 | 1.116.784 %2,8 | 22,44 | 0,00002506 | 0,00002453 | ||
20.04.2026 20:13:10 | 19 | 8.388.521 %20,98 | 23,41 | 0,00019641 | 0,00018193 | ||
20.04.2026 20:13:09 | 15 | 856.676 %2,15 | 404,34 | 0,00034639 | 0,00001874 | ||
20.04.2026 20:13:08 | 12 | 1.182.322 %2,96 | 693,59 | 0,00082005 | 0,00002608 | ||
20.04.2026 20:13:07 | 16 | 7.480.792 %18,71 | 79,79 | 0,00059694 | 0,00016337 | ||
20.04.2026 20:13:06 | 13 | 867.349 %2,17 | 501,59 | 0,00043505 | 0,00001911 | ||
20.04.2026 20:13:05 | 15 | 928.101 %2,33 | 449,34 | 0,00041703 | 0,00002062 | ||
20.04.2026 20:13:04 | 14 | 14.780.545 %36,96 | 31,13 | 0,00046024 | 0,00031849 |
