İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026 02:37:59 | 0,00458812 | 0,0000008 | |||||
approve | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x02e3e6cb | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
swapCompact | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000941 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
0x04000000 | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
0xfe7cdd42 | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000301 | |||||
0x9bbd5112 | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
transfer | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0xd09fd2cf | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
0x2e107a90 | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
swapExactTokensForETH | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
swap | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
JunionYoutubeXD_dashhvetozhe | 04.03.2026 02:37:59 | 0,0053 | 0,00000179 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 02:37:59 | 0ETH | 0,00000042 |
