İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 16:52:44 | 1 | 2 | 4,45958006 | 0,00000226 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 1 | 4 | 0,00013806 | 0,0000242 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 1 | 1 | 0,001994 | 0,0000113 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 4 | 2 | 0,00535531 | 0,0000066 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 4 | 1 | 0,002269 | 0,00001272 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 1 | 2 | 1,84243378 | 0,00000226 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 1 | 2 | 0,01723371 | 0,00000225 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 1 | 2 | 0,40839327 | 0,00000227 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 2 | 2 | 0,10442593 | 0,00000472 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 1 | 3 | 0,00067408 | 0,00000254 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 1 | 2 | 0,10579581 | 0,00000225 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 1 | 1 | 0,000567 | 0,00000366 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 1 | 3 | 0,00105908 | 0,00000254 | ||
20.04.2026 16:52:44 | 49 | 32 | 37,67837723 | 0,00008497 |
