Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 22:18:24 | 1 | 13 | 292,63561573 | 0,00012 | ||
20.04.2026 19:30:41 | 2 | 3 | 292,18002774 | 0,00000821 | ||
20.04.2026 19:50:38 | 1 | 42 | 292,17994564 | 0,00004653 | ||
20.04.2026 10:00:42 | 1 | 5 | 291,63285501 | 0,0000656 | ||
20.04.2026 18:47:43 | 2 | 4 | 289,00000449 | 0,00000449 | ||
20.04.2026 17:55:33 | 2 | 2 | 289 | 0,0000038 | ||
19.04.2026 22:28:33 | 1 | 2 | 287,29260474 | 0,00000155 | ||
19.04.2026 22:46:46 | 1 | 2 | 283,29260319 | 0,00000143 | ||
20.04.2026 10:21:05 | 1 | 5 | 280,11448482 | 0,0000656 | ||
20.04.2026 00:49:54 | 4 | 1 | 278,599817 | 0,00001274 | ||
20.04.2026 07:53:16 | 2 | 3 | 275,70885456 | 0,00000821 | ||
20.04.2026 08:07:40 | 1 | 2 | 275,70877246 | 0,00000469 | ||
20.04.2026 10:45:11 | 1 | 7 | 275,62629519 | 0,0000792 | ||
20.04.2026 10:35:57 | 1 | 4 | 275,29687247 | 0,0000588 | ||
20.04.2026 11:08:27 | 1 | 5 | 275,28939994 | 0,0000656 | ||
19.04.2026 23:15:36 | 1 | 16 | 274,67273649 | 0,0001404 | ||
19.04.2026 23:54:51 | 1 | 14 | 274,50149983 | 0,0001268 | ||
20.04.2026 11:23:28 | 1 | 4 | 271,91950643 | 0,0000588 | ||
20.04.2026 12:07:58 | 1 | 7 | 270,87148071 | 0,0000792 | ||
20.04.2026 12:54:34 | 1 | 6 | 270,53468658 | 0,0000724 |
