Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 20:29:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:42 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:36 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:33 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:30 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:27 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:24 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:21 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:18 | 3 | 1.047 | 98.414 %0,25 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:15 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:12 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:06 | 8 | 2.027 | 268.300 %0,68 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 20:29:00 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 20:28:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 20:28:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 20:28:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
