Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 23:12:18 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 23:12:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 23:12:12 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 23:12:09 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
18.03.2026 23:12:06 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 23:12:03 | 1 | 790 | 46.638 %0,12 | 7 | ||
18.03.2026 23:12:00 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:57 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:48 | 2 | 915 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:45 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:42 | 2 | 912 | 50.550 %0,13 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:36 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:33 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:30 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 23:11:21 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 |
