Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 05:07:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:51 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:45 | 3 | 1.175 | 125.718 %0,32 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:24 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:18 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:15 | 2 | 1.697 | 159.539 %0,4 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:09 | 2 | 1.697 | 159.407 %0,4 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:06 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 05:07:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 05:06:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
