Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026 18:51:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:48 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:45 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:39 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:30 | 3 | 2.287 | 195.491 %0,49 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:24 | 3 | 1.819 | 158.759 %0,4 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:21 | 3 | 1.754 | 144.993 %0,37 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:12 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:09 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:03 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 18:51:00 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
14.03.2026 18:50:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
