Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026 00:01:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 00:01:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 00:01:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 00:01:21 | 2 | 1.697 | 137.795 %0,35 | 7 | ||
14.03.2026 00:01:18 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 00:01:15 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
14.03.2026 00:01:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 00:01:09 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 00:01:06 | 3 | 1.175 | 169.206 %0,43 | 7 | ||
14.03.2026 00:01:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 00:01:00 | 3 | 2.591 | 262.424 %0,66 | 7 | ||
14.03.2026 00:00:57 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 00:00:54 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
14.03.2026 00:00:51 | 3 | 1.883 | 194.161 %0,49 | 7 | ||
14.03.2026 00:00:48 | 3 | 1.175 | 169.254 %0,43 | 7 | ||
14.03.2026 00:00:45 | 1 | 800 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 00:00:42 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 00:00:39 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 00:00:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 00:00:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
