Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 13:57:06 | 4 | 2.713 | 190.069 %0,48 | 7 | ||
16.03.2026 13:57:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 13:57:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:57 | 4 | 2.777 | 297.490 %0,75 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:54 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:48 | 4 | 2.005 | 193.321 %0,49 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:45 | 2 | 1.697 | 137.675 %0,35 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:42 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:33 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:30 | 2 | 1.633 | 124.173 %0,32 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:27 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:24 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:21 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:15 | 4 | 3.485 | 272.182 %0,69 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:12 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 13:56:09 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 |
