Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 20:46:02 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
20.04.2026 20:46:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:50 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:36 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 20:45:24 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 |
