Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 17:12:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:12:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:12:12 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
20.04.2026 17:12:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:12:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:12:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:12:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:12:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:12:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:11:58 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
20.04.2026 17:11:56 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:11:54 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:11:52 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:11:50 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:11:48 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:11:46 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
20.04.2026 17:11:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:11:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:11:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.04.2026 17:11:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
