Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 08:33:47 | 209 | 132.519 | 27.773.705 %46,29 | 60.000.000 | 2,64 | 0,062554 | ||
20.04.2026 08:33:35 | 125 | 92.499 | 30.058.109 %50,1 | 60.000.000 | 4,33 | 0,118495 | ||
20.04.2026 08:33:23 | 217 | 194.357 | 30.647.390 %51,08 | 60.000.000 | 1,12 | 0,022597 | ||
20.04.2026 08:33:11 | 286 | 159.833 | 29.311.875 %48,86 | 60.000.000 | 3,13 | 0,080309 | ||
20.04.2026 08:32:59 | 183 | 166.496 | 24.096.294 %40,17 | 60.000.000 | 1,29 | 0,021571 | ||
20.04.2026 08:32:47 | 297 | 149.325 | 38.194.052 %63,66 | 59.999.943 | 1,23 | 0,032359 | ||
20.04.2026 08:32:35 | 251 | 186.202 | 33.425.428 %55,77 | 59.941.408 | 1,33 | 0,031711 | ||
20.04.2026 08:32:23 | 187 | 124.859 | 25.273.507 %42,13 | 60.000.000 | 1,53 | 0,028951 | ||
20.04.2026 08:32:11 | 216 | 107.906 | 31.224.854 %52,05 | 60.000.000 | 1,43 | 0,03275 | ||
20.04.2026 08:31:59 | 262 | 132.853 | 27.252.881 %45,43 | 60.000.000 | 1,51 | 0,030529 | ||
20.04.2026 08:31:47 | 200 | 135.920 | 25.964.299 %43,28 | 60.000.000 | 1,41 | 0,026367 | ||
20.04.2026 08:31:35 | 233 | 178.544 | 29.652.451 %49,43 | 59.999.943 | 1,65 | 0,037225 | ||
20.04.2026 08:31:23 | 196 | 115.245 | 23.752.069 %39,63 | 59.941.408 | 2,44 | 0,048275 | ||
20.04.2026 08:31:11 | 244 | 128.222 | 29.747.460 %49,58 | 60.000.000 | 1,72 | 0,038989 | ||
20.04.2026 08:30:59 | 232 | 162.176 | 29.473.201 %49,13 | 60.000.000 | 2,32 | 0,056371 | ||
20.04.2026 08:30:47 | 310 | 164.770 | 36.290.237 %60,49 | 60.000.000 | 3,18 | 0,101176 | ||
20.04.2026 08:30:35 | 351 | 287.292 | 39.626.165 %66,05 | 60.000.000 | 2,51 | 0,084581 | ||
20.04.2026 08:30:23 | 328 | 365.631 | 41.838.860 %69,74 | 60.000.000 | 1,43 | 0,044714 | ||
20.04.2026 08:30:11 | 256 | 130.076 | 32.779.001 %54,64 | 60.000.000 | 3,13 | 0,090838 | ||
20.04.2026 08:29:59 | 189 | 87.386 | 19.950.555 %33,26 | 60.000.000 | 3,75 | 0,067341 |
