Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 20:54:47 | 356 | 162.707 | 43.392.109 %72,33 | 60.000.000 | 1,32 | 0,037324 | ||
19.04.2026 20:54:35 | 451 | 240.575 | 52.799.361 %88 | 60.000.000 | 3,01 | 0,136943 | ||
19.04.2026 20:54:23 | 143 | 42.119 | 7.842.892 %13,08 | 60.000.000 | 1,96 | 0,011714 | ||
19.04.2026 20:54:11 | 643 | 248.223 | 54.463.944 %90,78 | 60.000.000 | 1,52 | 0,059938 | ||
19.04.2026 20:53:59 | 113 | 63.173 | 11.874.652 %19,8 | 59.999.943 | 2,13 | 0,019919 | ||
19.04.2026 20:53:47 | 324 | 99.725 | 19.016.866 %31,73 | 59.941.408 | 2,68 | 0,04198 | ||
19.04.2026 20:53:35 | 490 | 189.235 | 40.804.631 %68,01 | 60.000.000 | 1,56 | 0,045266 | ||
19.04.2026 20:53:23 | 340 | 140.937 | 26.377.548 %43,97 | 60.000.000 | 2,36 | 0,050151 | ||
19.04.2026 20:53:11 | 326 | 161.008 | 31.963.398 %53,28 | 60.000.000 | 2,06 | 0,0513 | ||
19.04.2026 20:52:59 | 395 | 138.763 | 41.711.905 %69,52 | 60.000.000 | 1,68 | 0,05172 | ||
19.04.2026 20:52:47 | 522 | 247.602 | 59.371.518 %98,96 | 60.000.000 | 2,32 | 0,114625 | ||
19.04.2026 20:52:35 | 2 | 2.715 | 369.241 %0,62 | 60.000.000 | 448,25 | 0ETH | ||
19.04.2026 20:52:23 | 375 | 157.647 | 29.267.840 %48,78 | 59.999.943 | 2,45 | 0,058776 | ||
19.04.2026 20:52:11 | 532 | 263.240 | 57.185.256 %95,41 | 59.941.408 | 1,56 | 0,0663 | ||
19.04.2026 20:51:59 | 242 | 80.013 | 16.627.770 %27,72 | 60.000.000 | 2,38 | 0,032503 | ||
19.04.2026 20:51:47 | 266 | 132.681 | 26.041.891 %43,41 | 60.000.000 | 1,79 | 0,035398 | ||
19.04.2026 20:51:35 | 389 | 270.280 | 59.994.671 %100 | 60.000.000 | 1,87 | 0,089129 | ||
19.04.2026 20:51:23 | 252 | 83.414 | 24.485.267 %40,81 | 60.000.000 | 612,01 | 0,005299 | ||
19.04.2026 20:51:11 | 113 | 31.258 | 6.243.393 %10,41 | 60.000.000 | 1,22 | 0,004932 | ||
19.04.2026 20:50:59 | 274 | 129.715 | 28.044.893 %46,75 | 60.000.000 | 1,74 | 0,036512 |
