Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:08 | 21.000 | -- | 0,00001548 | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:08 | 21.000 | -- | 0,00000005 | ||||
0x6f074e32 | 23.04.2026 12:25:08 | 2.055.407 | -- | 0,00047223 | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:08 | 21.000 | -- | 0,00001619 | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 21.000 | -- | 0,00009637 | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 21.000 | -- | 0,00001413 | ||||
transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 21.000 | -- | 0,00001119 | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 21.000 | -- | 0,00000005 | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 21.000 | -- | 0,00009677 | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 21.000 | -- | 0,00000004 | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 21.000 | -- | 0,00000004 | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 21.000 | -- | 0,00001489 | ||||
transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 45.124 | -- | 0ETH | ||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 23.04.2026 12:25:07 | 349.827 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 21.000 | -- | 0,00009641 | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 212.194 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 21.000 | -- | 0,00001546 | ||||
ETH transfer | 23.04.2026 12:25:07 | 21.000 | -- | 0,00009541 | ||||
mint | 23.04.2026 12:25:07 | 219.645 | -- | 0ETH |
