İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04.12.2025 20:03:11 | 0ETH | 0,00006062 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:03:11 | 0ETH | 0,00006522 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:03:11 | 0ETH | 0,00006523 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:03:11 | 0ETH | 0,00006523 | |||||
execute | 04.12.2025 20:03:11 | 0ETH | 0,00023184 | |||||
approve | 04.12.2025 20:03:11 | 0ETH | 0,00002583 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:03:11 | 0ETH | 0,00012841 | |||||
approve | 04.12.2025 20:03:11 | 0ETH | 0,00001405 | |||||
uniswapV3SwapTo | 04.12.2025 20:03:11 | 0,0482 | 0,00001856 | |||||
0xc7319f1a | 04.12.2025 20:03:11 | 0,00410844 | 0,00001604 | |||||
swapV3ExactIn | 04.12.2025 20:03:11 | 0ETH | 0,00016551 | |||||
approve | 04.12.2025 20:03:11 | 0ETH | 0,00001852 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:03:11 | 0ETH | 0,0000046 | |||||
bridge | 04.12.2025 20:03:11 | 0,00103617 | 0,00018247 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.12.2025 20:03:11 | 0ETH | 0,00002538 | |||||
bridge | 04.12.2025 20:03:11 | 0,004 | 0,00018607 | |||||
0xba658578 | 04.12.2025 20:03:11 | 0,00410844 | 0,00003403 | |||||
ROOT4146650865 | 04.12.2025 20:03:11 | 0,00405 | 0,00003235 | |||||
ROOT4146650865 | 04.12.2025 20:03:11 | 0,00375 | 0,00002157 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 20:03:11 | 3,53 | 0,00002167 |
