İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 20.04.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00765074 | |||||
swap | 20.04.2026 23:30:11 | 0,06 | 0,00092297 | |||||
swap | 20.04.2026 23:30:11 | 0,14 | 0,00111238 | |||||
0xc9da3165 | 20.04.2026 23:30:11 | 0,02 | 0,00079889 | |||||
0xeffbec13 | 20.04.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00093014 | |||||
approve | 20.04.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00022753 | |||||
0xeffbec13 | 20.04.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00099502 | |||||
approve | 20.04.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00022481 | |||||
0x1d7aad01 | 20.04.2026 23:30:11 | 0,5005 | 0,00051617 | |||||
0xe79c149e | 20.04.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00099232 | |||||
swap | 20.04.2026 23:30:11 | 0,02017601 | 0,00135939 | |||||
0x47ee97ff | 20.04.2026 23:30:11 | 0,84216336 | 0,00248645 | |||||
0x39ecce49 | 20.04.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00116701 | |||||
transfer | 20.04.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00079593 | |||||
swap | 20.04.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00121334 | |||||
approve | 20.04.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00023117 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026 23:30:11 | 0,00204203 | 0,0000818 | |||||
0x08c1284c | 20.04.2026 23:30:11 | 0,5 | 0,0010644 | |||||
swapV2ExactIn | 20.04.2026 23:30:11 | 0,01 | 0,00130997 | |||||
execute | 20.04.2026 23:30:11 | 0ETH | 0,00268782 |
