İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 26.01.2026 21:55:23 | 0ETH | 0,00047599 | |||||
swap | 26.01.2026 21:55:23 | 0,01728947 | 0,00082895 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 21:55:23 | 0,00031977 | 0,00004549 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 21:55:23 | 0,01720834 | 0,00004549 | |||||
execute | 26.01.2026 21:55:23 | 0ETH | 0,00036684 | |||||
bridge | 26.01.2026 21:55:23 | 0,01 | 0,00019838 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 21:55:23 | 0,02502093 | 0,00004549 | |||||
transfer | 26.01.2026 21:55:23 | 0ETH | 0,00013488 | |||||
MoooZ1089603480 | 26.01.2026 21:55:23 | 0ETH | 0,00017157 | |||||
supply | 26.01.2026 21:55:23 | 0ETH | 0,00032565 | |||||
swap | 26.01.2026 21:55:23 | 0ETH | 0,00063744 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 21:55:23 | 0,003 | 0,0013415 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 21:55:23 | 0,05 | 0,00004549 | |||||
swap | 26.01.2026 21:55:23 | 0,83 | 0,00047664 | |||||
transfer | 26.01.2026 21:55:23 | 0ETH | 0,00009989 | |||||
unStake | 26.01.2026 21:55:23 | 0ETH | 0,00033274 | |||||
swapExactTokensForTokens | 26.01.2026 21:55:23 | 0ETH | 0,0000423 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 21:55:23 | 0ETH | 0,00004969 | |||||
0xd1ee211d | 26.01.2026 21:55:23 | 0ETH | 0,00013964 | |||||
0x7694f446 | 26.01.2026 21:55:23 | 0ETH | 0,00007193 |
