İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,0032342 | |||||
createForwarder | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,00017135 | |||||
ETH transfer | 01.02.2026 00:25:23 | 0,00015 | 0,00007253 | |||||
ETH transfer | 01.02.2026 00:25:23 | 0,283 | 0,00007253 | |||||
transfer | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,00021834 | |||||
safeTransferFrom | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,00022437 | |||||
transfer | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,00011254 | |||||
execute | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,0002855 | |||||
repay | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,00037939 | |||||
transfer | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,00009323 | |||||
transfer | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,0001077 | |||||
transfer | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,00014676 | |||||
0x78cc7644 | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,000815 | |||||
ETH transfer | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,00017302 | |||||
0x0db9eb87 | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,00037195 | |||||
stake | 01.02.2026 00:25:23 | 0,58831798 | 0,0003088 | |||||
ETH transfer | 01.02.2026 00:25:23 | 0,00639712 | 0,00009353 | |||||
transfer | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,00010367 | |||||
0x9a5ffc09 | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,00004231 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.02.2026 00:25:23 | 0ETH | 0,00287825 |
