İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00001299 | |||||
transfer | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00001299 | |||||
transfer | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00000942 | |||||
transfer | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00001299 | |||||
transfer | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00001299 | |||||
transfer | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00001294 | |||||
transfer | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00001294 | |||||
approve | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00000604 | |||||
approve | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,0000061 | |||||
setApprovalForAll | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00000544 | |||||
deposit | 26.01.2026 22:03:47 | 0,00013064 | 0,00000741 | |||||
approve | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00000517 | |||||
finalizeWithdrawalTransaction | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00003206 | |||||
transfer | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00002292 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 22:03:47 | 0,00004991 | 0,00000497 | |||||
execute | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,0000951 | |||||
transfer | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,0000097 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 22:03:47 | 0,00005907 | 0,00000497 | |||||
execute | 26.01.2026 22:03:47 | 0ETH | 0,00011096 | |||||
multicall | 26.01.2026 22:03:47 | 0,00655937 | 0,00008017 |
