İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00003594 | |||||
ETH transfer | 02.02.2026 12:13:59 | 0,000001 | 0,0000253 | |||||
supply | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00013601 | |||||
commitVerification | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00006178 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 02.02.2026 12:13:59 | 0,4 | 0,00040297 | |||||
buyGem | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00014439 | |||||
transfer | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00004377 | |||||
transfer | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00004886 | |||||
burn | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00033425 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.02.2026 12:13:59 | 0,00045273 | 0,00022533 | |||||
0x445df08b | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00073682 | |||||
swapExactAmountIn | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00025545 | |||||
0xe415f0f4 | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00013062 | |||||
transfer | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00007509 | |||||
ETH transfer | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00013263 | |||||
0x69802491 | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00005711 | |||||
ETH transfer | 02.02.2026 12:13:59 | 0,00011953 | 0,00005441 | |||||
ETH transfer | 02.02.2026 12:13:59 | 0,00429354 | 0,00005441 | |||||
ETH transfer | 02.02.2026 12:13:59 | 0,02 | 0,00005441 | |||||
0x0a2b8f36 | 02.02.2026 12:13:59 | 0ETH | 0,00028177 |
