İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00022859 | |||||
transfer | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00022515 | |||||
0xcfc32570 | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00041697 | |||||
execute | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00025211 | |||||
execute | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00027998 | |||||
execute | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00025263 | |||||
withdraw | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00020105 | |||||
transfer | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00022928 | |||||
ETH transfer | 01.02.2026 03:50:11 | 0,02221789 | 0,00007617 | |||||
mint | 01.02.2026 03:50:11 | 0,00175 | 0,0005141 | |||||
swap | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00061164 | |||||
ETH transfer | 01.02.2026 03:50:11 | 0,11592378 | 0,00007621 | |||||
transfer | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00022945 | |||||
0xd4e4634a | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00035189 | |||||
transfer | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00014927 | |||||
transfer | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00015753 | |||||
redeem | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00063189 | |||||
execute | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00129315 | |||||
transferFrom | 01.02.2026 03:50:11 | 0ETH | 0,00019993 | |||||
ETH transfer | 01.02.2026 03:50:11 | 0,0698388 | 0,00008119 |
