İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0,00809284 | 0,00001976 | |||||
transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00005949 | |||||
ETH transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0,04 | 0,00001976 | |||||
ETH transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0,00011228 | 0,00001976 | |||||
transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00005949 | |||||
0x2213bc0b | 04.02.2026 01:55:23 | 0,01792048 | 0,00017463 | |||||
swap | 04.02.2026 01:55:23 | 0,7 | 0,0001128 | |||||
transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,0000601 | |||||
transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00005922 | |||||
transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00006013 | |||||
transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00005555 | |||||
transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00005318 | |||||
transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00004205 | |||||
transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00004205 | |||||
approve | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00004763 | |||||
transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00004909 | |||||
ETH transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0,41801049 | 0,00002236 | |||||
transfer | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00004813 | |||||
execute | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00008527 | |||||
execute | 04.02.2026 01:55:23 | 0ETH | 0,00007682 |
