İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 31.01.2026 13:45:11 | 0ETH | 0,00000349 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 13:45:11 | 2,19566162 | 0,00000159 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 13:45:11 | 0,00292354 | 0,00000179 | |||||
0xb3f98f2e | 31.01.2026 13:45:11 | 0ETH | 0,00000911 | |||||
0xb3f98f2e | 31.01.2026 13:45:11 | 0ETH | 0,00000911 | |||||
0xb3f98f2e | 31.01.2026 13:45:11 | 0ETH | 0,00000911 | |||||
0xb3f98f2e | 31.01.2026 13:45:11 | 0ETH | 0,00000911 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 13:45:11 | 0,00002 | 0,00000161 | |||||
closeDrop | 31.01.2026 13:45:11 | 0ETH | 0,00000685 | |||||
0xa0000000 | 31.01.2026 13:45:11 | < 0,00000001 | 0,00000849 | |||||
process | 31.01.2026 13:45:11 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 13:45:11 | 0,00877008 | 0,00000163 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 13:45:11 | 0,01672113 | 0,00000163 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 31.01.2026 13:45:11 | 0ETH | 0,00001864 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 13:45:11 | 0,0177132 | 0,000002 | |||||
transfer | 31.01.2026 13:45:11 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 13:45:11 | 0,04451071 | 0,00000165 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 13:45:11 | 0,23287376 | 0,00000165 | |||||
transfer | 31.01.2026 13:45:11 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
releaseTokens | 31.01.2026 13:45:11 | 0ETH | 0,00000762 |
