İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:52 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000922 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000922 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000922 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20.04.2026 17:26:48 | 0ETH | 0,00000992 |
