Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 19:59:00 | 214 | 48.560.125 %40,47 | 120.000.000 | 209,22 | 5,280935 | 4,87902152 | ||
20.04.2026 19:58:58 | 234 | 63.412.718 %52,85 | 120.000.000 | 197,21 | 6,18515 | 6,32096529 | ||
20.04.2026 19:58:56 | 200 | 48.721.522 %40,61 | 120.000.000 | 206,41 | 5,212366 | 4,84443638 | ||
20.04.2026 19:58:54 | 207 | 52.041.373 %43,37 | 120.000.000 | 204,46 | 5,435144 | 5,20547787 | ||
20.04.2026 19:58:52 | 258 | 73.798.525 %61,5 | 120.000.000 | 200,91 | 7,431549 | 7,39578775 | ||
20.04.2026 19:58:50 | 216 | 57.193.790 %47,67 | 120.000.000 | 198,73 | 5,666746 | 5,69951258 | ||
20.04.2026 19:58:48 | 206 | 50.537.755 %42,12 | 120.000.000 | 204,62 | 5,273493 | 5,06776474 | ||
20.04.2026 19:58:46 | 216 | 59.760.755 %49,81 | 120.000.000 | 203,64 | 6,216861 | 5,95328189 | ||
20.04.2026 19:58:44 | 199 | 48.339.973 %40,29 | 120.000.000 | 202,95 | 4,963156 | 4,84771555 | ||
20.04.2026 19:58:42 | 238 | 55.910.130 %46,6 | 120.000.000 | 195,94 | 5,377166 | 5,5780139 | ||
20.04.2026 19:58:40 | 220 | 60.961.750 %50,81 | 120.000.000 | 191,44 | 5,562645 | 6,10817732 | ||
20.04.2026 19:58:38 | 245 | 73.076.829 %60,9 | 120.000.000 | 197,11 | 7,067674 | 7,33697803 | ||
20.04.2026 19:58:36 | 243 | 58.861.297 %49,06 | 120.000.000 | 204,86 | 6,185894 | 5,87288663 | ||
20.04.2026 19:58:34 | 220 | 56.101.673 %46,76 | 120.000.000 | 292,76 | 10,797793 | 5,62674465 | ||
20.04.2026 19:58:32 | 232 | 50.429.025 %42,03 | 120.000.000 | 202 | 5,097204 | 5,08958609 | ||
20.04.2026 19:58:30 | 211 | 47.340.953 %39,46 | 120.000.000 | 214,19 | 5,329278 | 4,8107246 | ||
20.04.2026 19:58:28 | 236 | 56.916.499 %47,44 | 120.000.000 | 209,28 | 6,098865 | 5,8130642 | ||
20.04.2026 19:58:26 | 337 | 100.521.509 %83,77 | 120.000.000 | 191,88 | 9,240454 | 10,04782819 | ||
20.04.2026 19:58:24 | 232 | 57.815.400 %48,18 | 120.000.000 | 192,67 | 5,394063 | 5,74525041 | ||
20.04.2026 19:58:22 | 206 | 43.628.454 %36,36 | 120.000.000 | 226,28 | 5,539678 | 4,33283574 |
