Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20.04.2026 18:19:20 | 1.800 | 0,00570527 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 18:18:22 | 1.800 | 0,00490594 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 17:16:06 | 1.800 | 0,00616231 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 17:14:44 | 1.800 | 0,00600784 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:50:52 | 1.800 | 0,00486352 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:37:46 | 1.800 | 0,0048146 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:32:46 | 1.800 | 0,0048502 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:30:56 | 1.800 | 0,00488636 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:17:04 | 1.800 | 0,00477 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:15:24 | 1.800 | 0,00474387 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:13:44 | 1.800 | 0,0047325 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:13:08 | 1.800 | 0,00484516 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:12:22 | 1.800 | 0,00479299 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:06:02 | 1.800 | 0,00593622 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:05:42 | 1.800 | 0,00592899 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:05:12 | 1.800 | 0,00568334 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:04:46 | 1.800 | 0,00473366 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 16:04:06 | 1.800 | 0,00462617 | |||||
aggregate | 20.04.2026 15:34:22 | 1.800 | 0,08879345 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 15:11:36 | 1.800 | 0,00601446 |
