Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20.04.2026 15:05:34 | 1.000 | 0,00568436 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 15:05:18 | 1.000 | 0,00607038 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 15:03:22 | 1.000 | 0,0059995 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 15:02:14 | 1.000 | 0,00593309 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 15:01:24 | 1.000 | 0,0062714 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 15:00:10 | 1.000 | 0,00670885 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:59:22 | 1.000 | 0,00593862 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:58:18 | 1.000 | 0,00657629 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:51:50 | 1.000 | 0,38137724 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:51:26 | 1.000 | 0,32766223 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:50:46 | 1.000 | 0,42595599 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:49:54 | 1.000 | 0,44594495 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:48:42 | 1.000 | 0,45675333 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:43:46 | 1.000 | 0,00459824 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:42:10 | 1.000 | 0,00471578 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:40:06 | 1.000 | 0,00607917 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:39:20 | 1.000 | 0,00635727 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:38:00 | 1.000 | 0,00469112 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:36:34 | 1.000 | 0,00489189 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 14:34:38 | 1.000 | 0,00472478 |
