İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 26.01.2026 20:40:29 | 0POL | 0,08487156 | |||||
handleOps | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,03327885 | |||||
handleOps | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,08363597 | |||||
transmit | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,02488769 | |||||
transfer | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,03089434 | |||||
batchMint | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,02434887 | |||||
transfer | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,02204448 | |||||
transfer | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,02204448 | |||||
POL transfer | 26.01.2026 20:40:27 | 1 | 0,01027124 | |||||
mintCollectible | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,03249774 | |||||
0x46a73fb1 | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,13239987 | |||||
claim | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,046863 | |||||
transferWithAuthorization | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,04216707 | |||||
approve | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,02005836 | |||||
transferWithAuthorization | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,04214555 | |||||
approve | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,01285916 | |||||
transferWithAuthorization | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,04216707 | |||||
transferWithAuthorization | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,04215142 | |||||
transferWithAuthorization | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,04215728 | |||||
0x19423379 | 26.01.2026 20:40:27 | 0POL | 0,30977674 |
