İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,01984384 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,04192584 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,03079231 | |||||
approve | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,00408688 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,01077629 | |||||
claim | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,02261514 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,15261547 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,08793942 | |||||
forward | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,02308036 | |||||
execute | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,04496449 | |||||
stake | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,02914368 | |||||
claim | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,00948958 | |||||
claim | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,00948958 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,02336784 | |||||
stake | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,01993603 | |||||
stake | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,02042223 | |||||
0x3829cab1 | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,01869856 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,02095464 | |||||
approve | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,00422353 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 23:38:01 | 0POL | 0,04954162 |
