İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,28477715 | |||||
0x2287e350 | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,32994103 | |||||
0x2287e350 | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,30241014 | |||||
relayCall | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,38531794 | |||||
0x2287e350 | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,1866974 | |||||
0xcef6d209 | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,55270144 | |||||
transfer | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,0351726 | |||||
handleOps | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,06103262 | |||||
handleOps | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,09828981 | |||||
approve | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,02118502 | |||||
0x3829cab1 | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,0863992 | |||||
claim | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,10234337 | |||||
0x3829cab1 | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,08638954 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,08961672 | |||||
redeem | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,11891847 | |||||
claimInterest | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,092968 | |||||
0x5638f1f3 | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,08641371 | |||||
transfer | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,03423887 | |||||
POL transfer | 02.02.2026 12:19:30 | 0,2178 | 0,01704762 | |||||
forward | 02.02.2026 12:19:30 | 0POL | 0,11327188 |
