İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,02129018 | |||||
stake | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,08934215 | |||||
claimInterest | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,09392418 | |||||
claim | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,09926037 | |||||
0x5638f1f3 | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,0497396 | |||||
0x5638f1f3 | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,0497396 | |||||
0x3829cab1 | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,08379651 | |||||
transfer | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,02768286 | |||||
stake | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,09152102 | |||||
claim | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,09926037 | |||||
POL transfer | 26.01.2026 22:24:49 | 1 | 0,01641184 | |||||
redeemPositions | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,0418253 | |||||
0xfc345950 | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,17032281 | |||||
deployNewInstance | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,05287781 | |||||
0x5638f1f3 | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,05117382 | |||||
claimInterest | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,09663244 | |||||
POL transfer | 26.01.2026 22:24:49 | 0,82883818 | 0,01688506 | |||||
0x5638f1f3 | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,05117382 | |||||
POL transfer | 26.01.2026 22:24:49 | 2 | 0,01688506 | |||||
0x5638f1f3 | 26.01.2026 22:24:49 | 0POL | 0,05117382 |
