İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,04499528 | |||||
claimInterest | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,04319558 | |||||
transfer | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,01325725 | |||||
unstake | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,02677171 | |||||
claim | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,04755164 | |||||
stake | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,13349166 | |||||
claimInterest | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,04499528 | |||||
approve | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,01728459 | |||||
0x5638f1f3 | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,02793046 | |||||
claimInterest | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,0628688 | |||||
stake | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,06305488 | |||||
0x3829cab1 | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,04017526 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,13104517 | |||||
approve | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,01951079 | |||||
claim | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,04758922 | |||||
0xd9f0f7f5 | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,05021579 | |||||
0x46a73fb1 | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,10037763 | |||||
unstake | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,03320454 | |||||
stake | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,04387868 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.01.2026 08:12:33 | 0POL | 0,13494343 |
