İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 09.03.2026 19:11:02 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 19:11:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 19:11:00 | 0ETH | 0,00000481 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 19:11:00 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xff024c7b | 09.03.2026 19:10:59 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 19:10:58 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 19:10:57 | 0ETH | 0,00000481 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 19:10:55 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 19:10:54 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 09.03.2026 19:10:54 | 0,0001 | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 19:10:53 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapAmount | 09.03.2026 19:10:53 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapAmount | 09.03.2026 19:10:52 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 09.03.2026 19:10:52 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 19:10:50 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 19:10:50 | 0ETH | 0,00000504 | |||||
sanleo | 09.03.2026 19:10:49 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 19:10:49 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 19:10:48 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 19:10:48 | 0ETH | 0,00000453 |
