İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:47:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:47:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:47:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 02.03.2026 05:47:02 | 0OKB | 0,00009022 | |||||
approve | 02.03.2026 05:47:02 | 0OKB | 0,00000291 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:47:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.03.2026 05:47:01 | 0OKB | 0,00001081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:47:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:47:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:46:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 02.03.2026 05:46:58 | 0OKB | 0,00000584 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:46:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:46:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:46:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:46:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:46:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:46:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:46:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.03.2026 05:46:51 | 0OKB | 0,00026139 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 05:46:51 | 0OKB | 0OKB |
