İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.03.2026 02:42:30 | 0OKB | 0,00001199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 02.03.2026 02:42:24 | 0OKB | 0,00000528 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.03.2026 02:42:18 | 0OKB | 0,00001187 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
messageIn | 02.03.2026 02:42:17 | 0OKB | 0,00016798 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 02:42:15 | 0OKB | 0OKB |
