İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensForExactTokens | 02.03.2026 06:47:24 | 0OKB | 0,00026254 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:47:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.03.2026 06:47:23 | 0OKB | 0,00025892 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:47:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:47:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 02.03.2026 06:47:21 | 0OKB | 0,00001987 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:47:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 02.03.2026 06:47:20 | 0OKB | 0,00000304 | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.03.2026 06:47:20 | 0OKB | 0,00026174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:47:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:47:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:47:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:47:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:47:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 02.03.2026 06:47:15 | 0OKB | 0,00005018 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:47:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:47:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 02.03.2026 06:47:13 | 0OKB | 0,00000462 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:47:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 02.03.2026 06:47:12 | 0OKB | 0,00026276 |
