İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 20.04.2026 21:42:34 | 0,246859 | 0,00001434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.04.2026 21:42:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20.04.2026 21:42:33 | 0,0001 | 0,0000005 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.04.2026 21:42:33 | 0OKB | 0,00005229 | |||||
approve | 20.04.2026 21:42:33 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.04.2026 21:42:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 20.04.2026 21:42:32 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
0xbd89f0f1 | 20.04.2026 21:42:32 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.04.2026 21:42:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xa83d04c6 | 20.04.2026 21:42:31 | 0OKB | 0,00000414 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.04.2026 21:42:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 20.04.2026 21:42:30 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.04.2026 21:42:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 20.04.2026 21:42:29 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 20.04.2026 21:42:29 | 0,39469334 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.04.2026 21:42:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.04.2026 21:42:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.04.2026 21:42:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 20.04.2026 21:42:26 | 0OKB | 0,00000086 | |||||
0xd7ea7c13 | 20.04.2026 21:42:26 | 0OKB | 0,00000565 |
