İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 02.03.2026 06:13:08 | 0OKB | 0,0000288 | |||||
0x2f139e4f | 02.03.2026 06:13:08 | 0OKB | 0,00002228 | |||||
0x2f139e4f | 02.03.2026 06:13:08 | 0OKB | 0,00004283 | |||||
0x2f139e4f | 02.03.2026 06:13:08 | 0OKB | 0,00004792 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:13:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,00002074 | |||||
0x1f38d992 | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,00000858 | |||||
0x07c71f9e | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,00000803 | |||||
exactOutputSingle | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,00002709 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,00004651 | |||||
0x00000003 | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,00005084 | |||||
0x043a5587 | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,00004714 | |||||
exactOutputSingle | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,00001916 | |||||
exactOutputSingle | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,0000209 | |||||
swapTokensForExactTokens | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,00000492 | |||||
swapTokensForExactTokens | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,0000179 | |||||
exactOutputSingle | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,00003949 | |||||
exactOutputSingle | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0,00001925 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.03.2026 06:13:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 02.03.2026 06:13:06 | 0OKB | 0,00002309 |
