Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:51:57 20/04/2026 | 81 | 5.039.401 12,6% | 239,88 | 0,00120887 | 0,00011813 | ||
20:51:56 20/04/2026 | 32 | 2.301.596 5,76% | 264,23 | 0,00060817 | 0,00005421 | ||
20:51:55 20/04/2026 | 64 | 4.118.540 10,3% | 256,78 | 0,00105756 | 0,00009696 | ||
20:51:54 20/04/2026 | 38 | 2.679.762 6,7% | 382,97 | 0,00102627 | 0,00006332 | ||
20:51:53 20/04/2026 | 62 | 4.627.179 11,57% | 474,23 | 0,00219439 | 0,00010914 | ||
20:51:52 20/04/2026 | 66 | 3.241.163 8,11% | 296,62 | 0,0009614 | 0,00007661 | ||
20:51:51 20/04/2026 | 30 | 2.251.082 5,63% | 225,93 | 0,00050859 | 0,00005347 | ||
20:51:50 20/04/2026 | 68 | 4.567.360 11,42% | 431,35 | 0,00197014 | 0,00010831 | ||
20:51:49 20/04/2026 | 49 | 8.470.534 21,18% | 657,11 | 0,00556615 | 0,00019829 | ||
20:51:48 20/04/2026 | 67 | 7.817.383 19,55% | 139,13 | 0,0010877 | 0,00018098 | ||
20:51:48 20/04/2026 | 52 | 3.521.803 8,81% | 2,93 | 0,0103456 | 0,00008164 | ||
20:51:47 20/04/2026 | 43 | 2.863.949 7,16% | 4,74 | 0,01359235 | 0,0000666 | ||
20:51:46 20/04/2026 | 21 | 1.699.365 4,25% | 306,21 | 0,00052037 | 0,00003977 | ||
20:51:45 20/04/2026 | 20 | 1.943.151 4,86% | 401,14 | 0,00077949 | 0,00004575 | ||
20:51:44 20/04/2026 | 16 | 1.887.424 4,72% | 403,17 | 0,00076097 | 0,0000447 | ||
20:51:43 20/04/2026 | 13 | 1.679.373 4,2% | 382,98 | 0,00064317 | 0,00004004 | ||
20:51:42 20/04/2026 | 21 | 2.557.408 6,4% | 228,11 | 0,00058339 | 0,00006122 | ||
20:51:41 20/04/2026 | 16 | 2.706.438 6,77% | 3,83 | 0,01038644 | 0,00006502 | ||
20:51:40 20/04/2026 | 34 | 5.214.027 13,04% | 4,97 | 0,02593749 | 0,00012483 | ||
20:51:39 20/04/2026 | 12 | 2.445.513 6,12% | 320,45 | 0,00078367 | 0,0000588 |
