Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:04:57 20/04/2026 | 20 | 2.053.164 5,14% | 29,58 | 0,00006075 | 0,00004944 | ||
19:04:56 20/04/2026 | 33 | 3.912.743 9,79% | 156,1 | 0,00061081 | 0,00009423 | ||
19:04:55 20/04/2026 | 33 | 10.632.964 26,59% | 267,02 | 0,00283922 | 0,00025123 | ||
19:04:54 20/04/2026 | 27 | 4.716.621 11,8% | 235,24 | 0,00110956 | 0,0001112 | ||
19:04:53 20/04/2026 | 33 | 5.646.254 14,12% | 1,96 | 0,0110715 | 0,00013248 | ||
19:04:52 20/04/2026 | 26 | 7.015.127 17,54% | 2,59 | 0,01817597 | 0,00016316 | ||
19:04:51 20/04/2026 | 51 | 9.971.370 24,93% | 170,55 | 0,00170066 | 0,00022796 | ||
19:04:50 20/04/2026 | 21 | 4.645.388 11,62% | 4,17 | 0,01941037 | 0,00010599 | ||
19:04:49 20/04/2026 | 15 | 1.279.253 3,2% | 231,84 | 0,00029659 | 0,00002941 | ||
19:04:48 20/04/2026 | 20 | 3.130.969 7,83% | 803,59 | 0,00251604 | 0,00007217 | ||
19:04:47 20/04/2026 | 22 | 2.307.710 5,77% | 94,47 | 0,00021802 | 0,00005345 | ||
19:04:46 20/04/2026 | 15 | 2.021.594 5,06% | 24,36 | 0,00004926 | 0,00004708 | ||
19:04:45 20/04/2026 | 20 | 5.807.061 14,52% | 228,29 | 0,0013257 | 0,00013454 | ||
19:04:44 20/04/2026 | 15 | 1.756.031 4,4% | 23,63 | 0,00004149 | 0,00004094 | ||
19:04:43 20/04/2026 | 32 | 9.593.819 23,99% | 131,07 | 0,0012575 | 0,00022012 | ||
19:04:42 20/04/2026 | 16 | 1.716.790 4,3% | 113,35 | 0,0001946 | 0,00003964 | ||
19:04:41 20/04/2026 | 24 | 3.220.420 8,06% | 26,87 | 0,00008654 | 0,00007453 | ||
19:04:40 20/04/2026 | 27 | 5.471.258 13,68% | 899,07 | 0,00491904 | 0,00012608 | ||
19:04:39 20/04/2026 | 25 | 4.313.858 10,79% | 58,3 | 0,00025152 | 0,00009931 | ||
19:04:38 20/04/2026 | 29 | 6.341.207 15,86% | 296,44 | 0,00187979 | 0,00014499 |
