Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:39:49 20/04/2026 | 358 | 0,00044358 | |
16:39:47 20/04/2026 | 375 | 0,00290937 | |
16:39:45 20/04/2026 | 377 | 0,0011245 | |
16:39:43 20/04/2026 | 395 | 0,00070143 | |
16:39:41 20/04/2026 | 369 | 0,00043315 | |
16:39:39 20/04/2026 | 375 | 0,00038201 | |
16:39:37 20/04/2026 | 361 | 0,00035896 | |
16:39:35 20/04/2026 | 352 | 0,00038664 | |
16:39:33 20/04/2026 | 350 | 0,00022521 | |
16:39:31 20/04/2026 | 369 | 0,00086116 | |
16:39:29 20/04/2026 | 365 | 0,00029464 | |
16:39:27 20/04/2026 | 392 | 0,00071992 | |
16:39:25 20/04/2026 | 418 | 0,00507706 | |
16:39:23 20/04/2026 | 372 | 0,00032956 | |
16:39:21 20/04/2026 | 382 | 0,0003702 | |
16:39:19 20/04/2026 | 414 | 0,00095294 | |
16:39:17 20/04/2026 | 551 | 0,01175241 | |
16:39:15 20/04/2026 | 407 | 0,00070181 | |
16:39:13 20/04/2026 | 417 | 0,00084581 | |
16:39:11 20/04/2026 | 524 | 0,0018148 |
