Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:17:23 20/04/2026 | 144 | 0,00039456 | |
16:17:21 20/04/2026 | 120 | 0,00016758 | |
16:17:19 20/04/2026 | 141 | 0,00041408 | |
16:17:17 20/04/2026 | 134 | 0,00035045 | |
16:17:15 20/04/2026 | 128 | 0,00022803 | |
16:17:13 20/04/2026 | 121 | 0,00022206 | |
16:17:11 20/04/2026 | 128 | 0,00017919 | |
16:17:09 20/04/2026 | 130 | 0,00041616 | |
16:17:07 20/04/2026 | 133 | 0,00040224 | |
16:17:05 20/04/2026 | 148 | 0,00037826 | |
16:17:03 20/04/2026 | 143 | 0,00033443 | |
16:17:01 20/04/2026 | 148 | 0,00033366 | |
16:16:59 20/04/2026 | 141 | 0,00035301 | |
16:16:57 20/04/2026 | 122 | 0,0002529 | |
16:16:55 20/04/2026 | 138 | 0,00029039 | |
16:16:53 20/04/2026 | 131 | 0,00019596 | |
16:16:51 20/04/2026 | 120 | 0,00020487 | |
16:16:49 20/04/2026 | 118 | 0,00029574 | |
16:16:47 20/04/2026 | 133 | 0,00033613 | |
16:16:45 20/04/2026 | 151 | 0,00032076 |
