Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:13:17 20/04/2026 | 204 | 0,00564065 | |
15:13:15 20/04/2026 | 143 | 0,00062926 | |
15:13:13 20/04/2026 | 163 | 0,00029556 | |
15:13:11 20/04/2026 | 177 | 0,00029865 | |
15:13:09 20/04/2026 | 261 | 0,0003783 | |
15:13:07 20/04/2026 | 345 | 0,00070756 | |
15:13:05 20/04/2026 | 245 | 0,00127652 | |
15:13:03 20/04/2026 | 228 | 0,00222645 | |
15:13:01 20/04/2026 | 185 | 0,00068045 | |
15:12:59 20/04/2026 | 502 | 0,00189337 | |
15:12:57 20/04/2026 | 216 | 0,00069607 | |
15:12:55 20/04/2026 | 170 | 0,00048594 | |
15:12:53 20/04/2026 | 155 | 0,00047828 | |
15:12:51 20/04/2026 | 159 | 0,00061014 | |
15:12:49 20/04/2026 | 133 | 0,00032835 | |
15:12:47 20/04/2026 | 109 | 0,00039621 | |
15:12:45 20/04/2026 | 229 | 0,00145525 | |
15:12:43 20/04/2026 | 358 | 0,00081299 | |
15:12:41 20/04/2026 | 137 | 0,00063351 | |
15:12:39 20/04/2026 | 162 | 0,00034768 |
