Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:06:49 20/04/2026 | 167 | 0,00034477 | |
15:06:47 20/04/2026 | 103 | 0,00024256 | |
15:06:45 20/04/2026 | 139 | 0,00029117 | |
15:06:43 20/04/2026 | 132 | 0,00024117 | |
15:06:41 20/04/2026 | 127 | 0,00033219 | |
15:06:39 20/04/2026 | 169 | 0,00029598 | |
15:06:37 20/04/2026 | 164 | 0,00038623 | |
15:06:35 20/04/2026 | 144 | 0,00055916 | |
15:06:33 20/04/2026 | 279 | 0,00087695 | |
15:06:31 20/04/2026 | 149 | 0,00038647 | |
15:06:29 20/04/2026 | 125 | 0,00022402 | |
15:06:27 20/04/2026 | 142 | 0,00022082 | |
15:06:25 20/04/2026 | 126 | 0,00032164 | |
15:06:23 20/04/2026 | 126 | 0,00043167 | |
15:06:21 20/04/2026 | 111 | 0,00026163 | |
15:06:19 20/04/2026 | 142 | 0,00029945 | |
15:06:17 20/04/2026 | 145 | 0,00069272 | |
15:06:15 20/04/2026 | 160 | 0,00037169 | |
15:06:13 20/04/2026 | 165 | 0,00075874 | |
15:06:11 20/04/2026 | 160 | 0,00029422 |
