Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:05:09 08/03/2026 | 393 | 0,00047682 | |
01:05:07 08/03/2026 | 344 | 0,00202172 | |
01:05:05 08/03/2026 | 349 | 0,00056098 | |
01:05:03 08/03/2026 | 331 | 0,00038585 | |
01:05:01 08/03/2026 | 312 | 0,00041297 | |
01:04:59 08/03/2026 | 282 | 0,00036082 | |
01:04:57 08/03/2026 | 448 | 0,00049881 | |
01:04:55 08/03/2026 | 379 | 0,00049375 | |
01:04:53 08/03/2026 | 294 | 0,00033885 | |
01:04:51 08/03/2026 | 292 | 0,00029874 | |
01:04:49 08/03/2026 | 281 | 0,00033205 | |
01:04:47 08/03/2026 | 374 | 0,00043349 | |
01:04:45 08/03/2026 | 449 | 0,00043195 | |
01:04:43 08/03/2026 | 324 | 0,00054278 | |
01:04:41 08/03/2026 | 574 | 0,00075494 | |
01:04:39 08/03/2026 | 302 | 0,00343676 | |
01:04:37 08/03/2026 | 530 | 0,00042984 | |
01:04:35 08/03/2026 | 282 | 0,0003246 | |
01:04:33 08/03/2026 | 274 | 0,0004227 | |
01:04:31 08/03/2026 | 297 | 0,00028925 |
