Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:35:32 07/05/2026 | 47 | 47 | 0,78509046 | 0,00009038 | ||
23:27:19 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,78501627 | 0,00000227 | ||
17:54:34 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,78358161 | 0,00000219 | ||
07:24:44 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,78156961 | 0,000144 | ||
10:25:10 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,78142561 | 0,00005 | ||
00:48:07 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,77738696 | 0,0000105 | ||
02:26:55 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,77607731 | 0,0000036 | ||
08:58:54 06/05/2026 | 6 | 1 | 0,77218337 | 0,0000089 | ||
19:18:35 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,76871977 | 0,00001533 | ||
22:32:45 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,76590312 | 0,00000259 | ||
00:48:07 07/05/2026 | 17 | 18 | 0,76556771 | 0,00011 | ||
10:12:15 06/05/2026 | 2 | 1 | 0,76544755 | 0,0000242 | ||
14:21:49 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,76468123 | 0,00000374 | ||
14:01:05 06/05/2026 | 3 | 1 | 0,7646315 | 0,00001633 | ||
23:15:30 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,76439127 | 0,00000226 | ||
19:18:35 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,76138815 | 0,00000219 | ||
01:36:49 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,75826896 | 0,00000384 | ||
08:23:08 06/05/2026 | 12 | 1 | 0,75819368 | 0,00001736 | ||
19:35:12 06/05/2026 | 21 | 5 | 0,75425306 | 0,00016385 | ||
02:26:55 07/05/2026 | 2 | 1 | 0,75310986 | 0,00001 |
